Ứng dụng
Tủ bảo quản âm -25 độ C 520L Carebios DW-25L598 là một thiết bị lưu trữ chuyên dụng được thiết kế để bảo quản các sản phẩm, vật liệu hoặc mẫu vật ở nhiệt độ rất thấp, cụ thể là -25°C. Loại tủ này thường được sử dụng trong các ngành như:
- Y tế và Dược phẩm: Bảo quản-xin, thuốc, mẫu sinh học (máu, huyết thanh, mẫu mô); Lưu trữ các mẫu nghiên cứu y học trong phòng thí nghiệm.
- Thực phẩm: Bảo quản thực phẩm đông lạnh như hải sản, thịt, rau củ, trái cây, đảm bảo không bị hỏng hay giảm chất lượng.
- Công nghiệp: Lưu trữ các hóa chất nhạy cảm với nhiệt độ; Bảo quản các sản phẩm công nghệ
Tính năng nổi bật
Có nhiều giải pháp lưu trữ nhiệt độ âm sâu để các phòng thí nghiệm lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lưu trữ mẫu.
Kiểm soát nhiệt độ
- Kiểm soát bằng bộ vi xử lý, Màn hình LED lớn hiển thị nhiệt độ bên trong rõ ràng và dễ quan sát;
- Nhiệt độ bên trong có thể điều chỉnh trong phạm vi -10℃~-25℃;
- Khóa và mật khẩu để bảo vệ nhằm ngăn chặn việc điều chỉnh tùy ý các thông số vận hành
Kiểm soát an toàn
- Cảnh báo sự cố: cảnh báo nhiệt độ cao, cảnh báo nhiệt độ thấp, lỗi cảm biến, cảnh báo mất điện, điện áp thấp của pin dự phòng. Hệ thống báo động quá nhiệt, đặt nhiệt độ báo động theo yêu cầu;
- Hai phương pháp báo động: báo động bằng còi và báo động nhấp nháy kỹ thuật số;
- Chức năng bảo vệ: độ trễ bật nguồn, thời gian giữa các lần dừng.
Hệ thống làm lạnh
- Máy nén và quạt hiệu suất cao của thương hiệu nổi tiếng, có hiệu quả làm lạnh cao;
- Công nghệ làm lạnh được tối ưu hóa, tiếng ồn thấp, hiệu quả năng lượng cao hơn;
- Lớp cách nhiệt bọt polyurethane tổng thể không chứa CFC;
- Chất làm lạnh không chứa CFC.
Thiết kế gọn gàng
- Khóa cửa an toàn, ngăn chặn truy cập trái phép;
- Thiết kế điện áp rộng từ 192V đến 242V;
- Thiết kế cổng cân bằng áp suất, dễ mở cửa;
- Thiết kế kệ có thể điều chỉnh;
- Bánh xe loại nặng và khóa bằng vít có thể điều chỉnh, dễ di chuyển và cố định.
Đường cong hiệu suất
Đường cong làm mát của hộp rỗng ở nhiệt độ môi trường 32℃
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | DW-25L60 | DW-25L110 | DW-25L260 | DW-25L390 | DW-25L598 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ | Để bàn | Để gầm bàn | Tủ đứng | Tủ đứng | Tủ đứng |
| Cấp độ bảo vệ môi trường | N | N | N | N | N | |
| Kiểu làm lạnh | Làm lạnh trực tiếp | |||||
| Chế độ rã đông | Thủ công | |||||
| Chất làm lạnh | HC, R600a | HC, R290 | HC, R290 | |||
| Hiệu năng | Nhiệt độ làm lạnh tối đa | -25oC | -25oC | -25oC | -25oC | -25oC |
| Dải nhiệt độ cài đặt | -10 oC~-25 oC | -10 oC~-25 oC | -10 oC~-25 oC | -10 oC~-25 oC | -10 oC~-25 oC | |
| Điều khiển | Bộ điều khiển | Vi xử lý | ||||
| Màn hình hiển thị | LED | |||||
| Vật liệu | Bên trong tủ | Nhôm phủ sơn tĩnh điện (màu trắng) | ||||
| Bên ngoài tủ | PCM (Màu trắng) | |||||
| Thông số điện | Điện áp hoạt động (V/Hz) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Công suất (W) | 105W | 144W | 145W | 180W | 185W | |
| Kích thước | Dung tích (L) | 60L | 110L | 260L | 390L | 520L |
| Khối lượng thực/tổng (khoảng) | 32/36 (kg) | 43/46 (kg) | 61/67 (kg) | 71/78(kg) | 98/106(kg) | |
| Kích thước bên trong (RxSxC) | 410×450×420mm | 500×450×570 mm | 500×450×1290 mm
|
500×510×1550 mm | 645×530×1640 mm | |
| Kích thước bên ngoài (RxSxC) | 510×560×655mm | 600×560×805 mm
|
600×560×1525 mm | 600×650×1840 mm | 775×750×1945 mm | |
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | 570×620×720 mm | 650×620×875 mm | 660×620×1660 mm | 600×700×1925 mm
|
830×750×2030 mm | |
| Tính năng | Cảnh báo nhiệt độ cao/thấp | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cảnh báo từ xa | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Cảnh báo lỗi nguồn | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Cảnh báo pin yếu | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Cảnh báo cửa chưa đóng kín | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Đèn LED trong tủ | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Cảnh báo lỗi cảm biến | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Cổng cân bằng áp suất | N/A | N/A | N/A | N/A | Y | |
| Khóa tủ | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Phụ kiện | Bánh xe | N/A | N/A | N/A | Y | Y |
| Chân tăng chỉnh | Y | Y | Y | N/A | N/A | |
| Lỗ kiểm tra nhiệt độ | Y | Y | Y | Y | N/A | |
| Giá kệ/cửa trong | 2/- | 3/- | 6/- | 6/- | 6/- | |
| Cổng USB | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| Bộ ghi nhiệt độ | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |






TẶNG ẤM SIÊU TỐC SANAKY







Chưa có đánh giá nào.